LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Tulostaminen Huomautus: Tulosta tiedosto selaimen toiminto ja valitse asetukset tulostus "taustan värejä ja kuvia". Muuten, komponentti-kuva ei näy. Voit luoda PDF-tiedostoja samalla tavalla. Esimerkiksi kanssa CutePDFTMWriter.
| Kansainvälinen tunnustettu kauppanimi (ATIBT) | Scots Pine | |
| Deutsch | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| English | Scots Pine Redwood; Scots pine | |
| Français | Pin sylvestre | |
| Italiano | Pino comune; Pino di Scozia; Pino rosso; Pino selvatico; Pino silvestre | |
| Suomi | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| Norsk | Furu | |
| Čeština | borovice lesní ; borovice sosna | |
| Español | pino albar; pino bravo; pino de Valsaín; pino silvestre; | |
| Svenska | Tall | |
| Polski | sosna zwyczajna | |
| Український | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| Român | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| Русский | сосна лесная (sosna lesnaya) (sosna lesnaa (sosna lesnaya)); сосна обыкновенная (sosna obyknovennaya) (sosna obyknovennaa (sosna obyknovennaya)); | |
| Български | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| EESTI | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| 日本語 | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| 中文 | 欧洲赤松 (ou zhou chi song) (ou zhou chi song (ou zhou chi song)) | |
| Muut nimet | Az erdeifenyok [Hungarian]; Európai erdeifenyo [Hungarian]; Grove den [Dutch]; Sariçam (Saricam) [Turkish]; bijeli bor; borovica lesná [Slovak]; obicni bor; sosna [Slovak] |
| Maantieteelliset alueet | Euroopassa | |||
| osavaltiot ja alueet | Caucasus; Primorye; Belgia; Serbia; Andorra; Southwestern Europe; Chita; Valko-Venäjä; Kazakstan; Viro; Sveitsi; Gruziya; Great Britain; Latvia; European Turkey; Turkki; Ranska; Suomi; Middle Europe; Kreikka; Bulgaria; Ruotsi; Espanja; Moldova; Pohjois-Eurooppa; Amur; Khabarovsk; Kaliningrad; Northwest European Russia; Itä-Eurooppa; Abkhaziya; Liettua; West Siberia; Slovenia; Italia; Eurasia: from N Spain and Scotland in the west to the Russian Far East, from Lapland in the north to Turkey in the south.; Saksa; Liechtenstein; Jilin; Kosovo; Kroatia; Siperia; Slovakia; Yakutskiya; Heilongjiang; Albania; Portugali; Länsi-Aasia; Russian Far East; Romania; Nei Mongol; Puola; Unkari; Norja; Makedonia; Montenegro; Irkutsk; Krasnoyarsk; Ukraina; South European Russia; Central European Russia; Altay; Itävalta; Keski-Aasia; Bosnia ja Hertsegovina; Kiina; Tšekin tasavalta; North European Russia; Buryatiya; Mongolia; Krym; Kaakkois-Eurooppa; San Marino; East European Russia; Tuva; Luxemburg | |||
| Sveitsin puu | Kotoisin Sveitsistä (Merkitse sveitsiläinen puu) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Kaari | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Gymnosperm | |||
| Luokka | Pinopsida | |||
| Lahko | Pinales | |||
| Heimo | Pinaceae | |||
| Suku | Pinus | |||
| Lajit | sylvestris | |||
| Tekijän lainaus | L. | |||
| Tieteellinen nimi | Pinus sylvestris L. | |||
| Puulaji | havupuu | |||
| Kasvumuoto | Baum | |||
| Sieniresistenssikenttä | DC 3to4 | |||
| Sieniresistensslaboratorio | 2to5 | |||
| Hylotrupes bajulus | D | |||
| Tupajumi (Anobium) | D | |||
| Termiittejä | S | |||
| Huomautuksia | Diese Art zeigt bei Prüfung unter Laborbedingungen eine grosse Spannweite der Dauerhaftigkeit gegen Basidiomy-ceten | |||
| Sydänpuun kyllästämättömyys | 3-4 | |||
| Havupuun kyllästämättömyys | 1 | |||
| Havupuun leveys | s-m | |||
| Tiheys, ilmakuiva u =15%, alaraja | 330.00 | % | ||
| Tiheys, ilmakuiva u =15%, yläraja | 520.00 | % | ||
| Tiheys, uunikuiva u =12 %, alaraja | 500.00 | kg/m3 | ||
| Tiheys, uunikuiva u =12 %, keskiarvo | 520.00 | kg/m3 | ||
| Tiheys, uunikuiva u =12%, yläraja | 540.00 | kg/m3 | ||
| Puristuslujuus, keskiarvo | 47–55 | N/mm2 | ||
| Vetolujuus, keskiarvo | 104.00 | N/mm2 | ||
| Taivutuslujuus, keskiarvo | 87–100 | N/mm2 | ||
| Youngin moduuli, keskiarvo | 12000.00 | N/mm2 | ||
| Parketti; Verhous; Katu ja puutarha; Maatalous; Ovi- ja ikkunakehykset; Huonekalut; Hydraulinen suunnittelu; Terassi lattialaudat; Puurakentaminen |
WPNN,PNSY , ast , ©Bollinger Furniere
WPNN,PNSY , astrein, aufbau , ©Atlas Holz
WPNN,PNSY , gefaerbt, dunkel, 41002 , ©Bollinger Furniere
WPNN,PNSY , gefaerbt, hell, 41.003 , ©Bollinger Furniere
WPNN,PNSY , geschaelt , ©Bollinger Furniere
WPNN,PNSY , rift , ©Bollinger Furniere
Pinus sylvestris , ©Lignum
WPNN,PNSY , 115x55mm , ©Silvano Schmid
Pinus sylvestris , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Bark , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Leaves , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Branch , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Cones , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Bulgaria, Cones , ©Michael P. Frankis
WPNN,PNSY , Cones , ©Michael P. Frankis
WPNN,PNSY , Cones , ©Michael P. Frankis
WPNN,PNSY , Cones , ©Michael P. Frankis
WPNN,PNSY , Cones , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Scotland, Cones , ©Michael P. Frankis