LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Kansainvälinen tunnustettu kauppanimi (ATIBT) | ||
| Deutsch | Roter Hartriegel; Blutroter Hartriegel, Rotes Beinholz, Hundsbeere und Roter Hornstrauch. | |
| English | Roter Hartriegel; Blutroter Hartriegel, Rotes Beinholz, Hundsbeere und Roter Hornstrauch. | |
| Français | Roter Hartriegel; Blutroter Hartriegel, Rotes Beinholz, Hundsbeere und Roter Hornstrauch. | |
| Italiano | Roter Hartriegel; Blutroter Hartriegel, Rotes Beinholz, Hundsbeere und Roter Hornstrauch. | |
| Suomi | Roter Hartriegel; Blutroter Hartriegel, Rotes Beinholz, Hundsbeere und Roter Hornstrauch. | |
| Norsk | Roter Hartriegel; Blutroter Hartriegel, Rotes Beinholz, Hundsbeere und Roter Hornstrauch. | |
| Čeština | Roter Hartriegel; Blutroter Hartriegel, Rotes Beinholz, Hundsbeere und Roter Hornstrauch. | |
| Español | Roter Hartriegel; Blutroter Hartriegel, Rotes Beinholz, Hundsbeere und Roter Hornstrauch. | |
| Svenska | Roter Hartriegel; Blutroter Hartriegel, Rotes Beinholz, Hundsbeere und Roter Hornstrauch. | |
| Polski | Roter Hartriegel; Blutroter Hartriegel, Rotes Beinholz, Hundsbeere und Roter Hornstrauch. | |
| Український | Roter Hartriegel; Blutroter Hartriegel, Rotes Beinholz, Hundsbeere und Roter Hornstrauch. | |
| Român | Roter Hartriegel; Blutroter Hartriegel, Rotes Beinholz, Hundsbeere und Roter Hornstrauch. | |
| Русский | Roter Hartriegel; Blutroter Hartriegel, Rotes Beinholz, Hundsbeere und Roter Hornstrauch. | |
| Български | Roter Hartriegel; Blutroter Hartriegel, Rotes Beinholz, Hundsbeere und Roter Hornstrauch. | |
| EESTI | Roter Hartriegel; Blutroter Hartriegel, Rotes Beinholz, Hundsbeere und Roter Hornstrauch. | |
| 日本語 | Roter Hartriegel; Blutroter Hartriegel, Rotes Beinholz, Hundsbeere und Roter Hornstrauch. | |
| Muut nimet |
| osavaltiot ja alueet | North Caucasus; Belgia; Valko-Venäjä; Sveitsi; Great Britain; European Turkey; Turkki; Ranska; Kreikka; Bulgaria; Pennsylvania; Ruotsi; Espanja; Sisilia; Northwest European Russia; Irlanti; Italia; Tanska; Saksa; Yugoslavia; Korsika; Albania; Portugali; Romania; Puola; Unkari; Norja; Lebanon-Syria; Baltic States; Ukraina; South European Russia; Central European Russia; Massachusetts; Itävalta; Washington; Alankomaat; Czechoslovakia; Transcaucasus; North European Russia; Sardinia; East European Russia | |||
| Sveitsin puu | Kotoisin Sveitsistä (Merkitse sveitsiläinen puu) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Kaari | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Luokka | Magnoliopsida | |||
| Lahko | Cornales | |||
| Heimo | Cornaceae | |||
| Suku | Cornus | |||
| Lajit | sanguinea | |||
| Tekijän lainaus | L. | |||
| Tieteellinen nimi | Cornus sanguinea L. | |||
| Puulaji | jalopuu | |||
| Sieniresistenssikenttä | DC | |||
, Bark , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Twigs , ©Dennis Wilson
, Seeds , ©Dennis Wilson
, Branch , ©Dennis Wilson
, Fall Leaves , ©Dennis Wilson