LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Międzynarodowa uznana nazwa handlowa (ATIBT) | ||
| Deutsch | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| English | Green ash; Red ash | |
| Français | Frêne rouge; Frêne vert; Frêne rouge de Pennsylvanie | |
| Italiano | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Suomi | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Norsk | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Čeština | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Español | Fresno verde | |
| Svenska | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Polski | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Український | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Român | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Русский | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Български | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| EESTI | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| 日本語 | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Inne nazwy |
| Regiony geograficzne | Ameryka północna | |||
| Stany i terytoria | Saskatchewan; Belgia; Florida; Utah; South Dakota; District of Columbia; Minnesota; Connecticut; Missouri; Bułgaria; New Jersey; Pennsylvania; Hiszpania; Vermont; Manitoba; Montana; Indiana; Ohio; Nebraska; Niemcy; Argentina Northeast; Yugoslavia; North Dakota; New Mexico; Oklahoma; Mississippi; Louisiana; West Virginia; Rhode Island; Colorado; Korea; Rumunia; Maine; New Hampshire; Polska; Wisconsin; Michigan; Węgry; Wyoming; Kentucky; Delaware; North Carolina; Kansas; Ukraina; South European Russia; Central European Russia; Illinois; Virginia; Alabama; Massachusetts; Austria; Ontario; Tennessee; Maryland; Texas; Czechoslovakia; New York; South Carolina; Iowa; Arkansas; Gruzja | |||
| Reich | Plantae | |||
| Klad | Tracheophyta | |||
| Nagonasienne | Angiosperm | |||
| Klasa | Magnoliopsida | |||
| Rzad | Lamiales | |||
| Rodzina | Oleaceae | |||
| Rodzaj | Fraxinus | |||
| Gatunek | pennsylvanica | |||
| Cytat autora | Marshall | |||
| Nazwa naukowa | Fraxinus pennsylvanica Marshall | |||
| Rodzaj drewna | twarde drewno | |||
| Forma wzrostu | Baum | |||
| Pojemniki | ringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/olefr-as.htm | |||
| Zapach drewna | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Wyznaczenie stref wzrostu | wyraźnie rozpoznawalne | |||
| Rozebrać twardziel | Ohne Farbstreifen | |||
| Twardziel kolorowy | braun bis gelb bis hell | |||
| Pole oporności na grzyby | DC | |||
Hough
FXXX , Leaves , ©Dennis Wilson
FXXX , Leaves , ©Dennis Wilson
FXXX , Branch , ©Dennis Wilson
FXXX , Branch , ©Dennis Wilson
FXXX , Fall Leaves , ©Dennis Wilson
FXXX , Fall Leaves , ©Dennis Wilson