LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Internasjonalt anerkjent handelsnavn, (ATIBT) | ||
| Deutsch | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| English | Green ash; Red ash | |
| Français | Frêne rouge; Frêne vert; Frêne rouge de Pennsylvanie | |
| Italiano | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Suomi | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Norsk | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Čeština | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Español | Fresno verde | |
| Svenska | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Polski | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Український | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Român | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Русский | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Български | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| EESTI | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| 日本語 | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Andre navn |
| Geografiske regioner | Nord Amerika | |||
| stater og territorier | Saskatchewan; Belgia; Florida; Utah; South Dakota; District of Columbia; Minnesota; Connecticut; Missouri; Bulgaria; New Jersey; Pennsylvania; Spania; Vermont; Manitoba; Montana; Indiana; Ohio; Nebraska; Tyskland; Argentina Northeast; Yugoslavia; North Dakota; New Mexico; Oklahoma; Mississippi; Louisiana; West Virginia; Rhode Island; Colorado; Korea; Romania; Maine; New Hampshire; Polen; Wisconsin; Michigan; Ungarn; Wyoming; Kentucky; Delaware; North Carolina; Kansas; Ukraina; South European Russia; Central European Russia; Illinois; Virginia; Alabama; Massachusetts; Østerrike; Ontario; Tennessee; Maryland; Texas; Czechoslovakia; New York; South Carolina; Iowa; Arkansas; Georgia | |||
| Reich | Plantae | |||
| Rekkje | Tracheophyta | |||
| Nakenfrøede | Angiosperm | |||
| Klasse | Magnoliopsida | |||
| For | Lamiales | |||
| Familie | Oleaceae | |||
| Slekt | Fraxinus | |||
| Art | pennsylvanica | |||
| Forfatterhenvisning | Marshall | |||
| Vitenskapelig navn | Fraxinus pennsylvanica Marshall | |||
| Treslag | hardtre | |||
| Vekstformen | Baum | |||
| Containere | ringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/olefr-as.htm | |||
| Wood lukt | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Avgrensning av vekstsonene | tydelig gjenkjennelig | |||
| Strip i kjernen | Ohne Farbstreifen | |||
| Farge heartwood | braun bis gelb bis hell | |||
| Fungal motstandsfelt | DC | |||
Hough
FXXX , Leaves , ©Dennis Wilson
FXXX , Leaves , ©Dennis Wilson
FXXX , Branch , ©Dennis Wilson
FXXX , Branch , ©Dennis Wilson
FXXX , Fall Leaves , ©Dennis Wilson
FXXX , Fall Leaves , ©Dennis Wilson