LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Nome commerciale riconosciuto a livello internazionale, (ATIBT) | ||
| Deutsch | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| English | Green ash; Red ash | |
| Français | Frêne rouge; Frêne vert; Frêne rouge de Pennsylvanie | |
| Italiano | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Suomi | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Norsk | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Čeština | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Español | Fresno verde | |
| Svenska | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Polski | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Український | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Român | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Русский | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Български | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| EESTI | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| 日本語 | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Altri nomi |
| Regioni geografiche | Nord America | |||
| Stati e Territori | Saskatchewan; Belgio; Florida; Utah; South Dakota; District of Columbia; Minnesota; Connecticut; Missouri; Bulgaria; New Jersey; Pennsylvania; Spagna; Vermont; Manitoba; Montana; Indiana; Ohio; Nebraska; Germania; Argentina Northeast; Yugoslavia; North Dakota; New Mexico; Oklahoma; Mississippi; Louisiana; West Virginia; Rhode Island; Colorado; Corea; Romania; Maine; New Hampshire; Polonia; Wisconsin; Michigan; Ungheria; Wyoming; Kentucky; Delaware; North Carolina; Kansas; Ucraina; South European Russia; Central European Russia; Illinois; Virginia; Alabama; Massachusetts; Austria; Ontario; Tennessee; Maryland; Texas; Czechoslovakia; New York; South Carolina; Iowa; Arkansas; Georgia | |||
| Reich | Plantae | |||
| Divisione | Tracheophyta | |||
| Gimnosperme | Angiosperm | |||
| Classe | Magnoliopsida | |||
| Ordine | Lamiales | |||
| Famiglia | Oleaceae | |||
| Genere | Fraxinus | |||
| Specie | pennsylvanica | |||
| Citazione d'autore | Marshall | |||
| Nome scientifico | Fraxinus pennsylvanica Marshall | |||
| Tipo di legno | Legno duro | |||
| La forma di crescita | Baum | |||
| Contenitori | ringporig | |||
| INTKEY | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/olefr-as.htm | |||
| L'odore del legno | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Delineazione delle zone di crescita | chiaramente riconoscibile | |||
| Striscia nel durame | Ohne Farbstreifen | |||
| Colore durame | braun bis gelb bis hell | |||
| Campo di resistenza fungina | DC | |||
Hough
FXXX , Leaves , ©Dennis Wilson
FXXX , Leaves , ©Dennis Wilson
FXXX , Branch , ©Dennis Wilson
FXXX , Branch , ©Dennis Wilson
FXXX , Fall Leaves , ©Dennis Wilson
FXXX , Fall Leaves , ©Dennis Wilson