LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Nom commercial reconnu internationalement, (ATIBT) | ||
| Deutsch | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| English | Green ash; Red ash | |
| Français | Frêne rouge; Frêne vert; Frêne rouge de Pennsylvanie | |
| Italiano | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Suomi | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Norsk | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Čeština | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Español | Fresno verde | |
| Svenska | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Polski | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Український | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Român | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Русский | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Български | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| EESTI | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| 日本語 | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Autres noms |
| Régions géographiques | Amérique du Nord | |||
| États et territoires | Saskatchewan; Belgique; Florida; Utah; South Dakota; District of Columbia; Minnesota; Connecticut; Missouri; Bulgarie; New Jersey; Pennsylvania; l'Espagne; Vermont; Manitoba; Montana; Indiana; Ohio; Nebraska; Allemagne; Argentina Northeast; Yugoslavia; North Dakota; New Mexico; Oklahoma; Mississippi; Louisiana; West Virginia; Rhode Island; Colorado; Corée; Roumanie; Maine; New Hampshire; Pologne; Wisconsin; Michigan; Hongrie; Wyoming; Kentucky; Delaware; North Carolina; Kansas; Ukraine; South European Russia; Central European Russia; Illinois; Virginia; Alabama; Massachusetts; Autriche; Ontario; Tennessee; Maryland; Texas; Czechoslovakia; New York; South Carolina; Iowa; Arkansas; Géorgie | |||
| Reich | Plantae | |||
| Division | Tracheophyta | |||
| Gymnospermes | Angiosperm | |||
| Classe | Magnoliopsida | |||
| Ordre | Lamiales | |||
| Famille | Oleaceae | |||
| Genre | Fraxinus | |||
| Espèce | pennsylvanica | |||
| Citation de l'auteur | Marshall | |||
| Nom scientifique | Fraxinus pennsylvanica Marshall | |||
| Type de bois | Bois de feuillu | |||
| La forme de croissance | Baum | |||
| Conteneurs | ringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/olefr-as.htm | |||
| Odeur du bois | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Délimitation des zones de croissance | clairement reconnaissable | |||
| Bandes dans le duramen | Ohne Farbstreifen | |||
| Bois de coeur de couleur | braun bis gelb bis hell | |||
| Champ de résistance fongique | DC | |||
Hough
FXXX , Leaves , ©Dennis Wilson
FXXX , Leaves , ©Dennis Wilson
FXXX , Branch , ©Dennis Wilson
FXXX , Branch , ©Dennis Wilson
FXXX , Fall Leaves , ©Dennis Wilson
FXXX , Fall Leaves , ©Dennis Wilson