LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| International anerkannter Handelsname (ATIBT) | ||
| Deutsch | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| English | Green ash; Red ash | |
| Français | Frêne rouge; Frêne vert; Frêne rouge de Pennsylvanie | |
| Italiano | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Suomi | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Norsk | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Čeština | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Español | Fresno verde | |
| Svenska | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Polski | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Український | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Român | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Русский | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Български | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| EESTI | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| 日本語 | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Andere Namen |
| Geographische Regionen | Nordamerika | |||
| Staaten und Gebiete | Saskatchewan; Belgien; Florida; Utah; South Dakota; District of Columbia; Minnesota; Connecticut; Missouri; Bulgarien; New Jersey; Pennsylvania; Spanien; Vermont; Manitoba; Montana; Indiana; Ohio; Nebraska; Deutschland; Argentina Northeast; Yugoslavia; North Dakota; New Mexico; Oklahoma; Mississippi; Louisiana; West Virginia; Rhode Island; Colorado; Korea; Rumänien; Maine; New Hampshire; Polen; Wisconsin; Michigan; Ungarn; Wyoming; Kentucky; Delaware; North Carolina; Kansas; Ukraine; South European Russia; Central European Russia; Illinois; Virginia; Alabama; Massachusetts; Österreich; Ontario; Tennessee; Maryland; Texas; Czechoslovakia; New York; South Carolina; Iowa; Arkansas; Georgia | |||
| Reich | Plantae | |||
| Stamm | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Klasse | Magnoliopsida | |||
| Ordnung | Lamiales (Lippenblütlerartige) | |||
| Familie | Oleaceae (Ölbaumgewächse) | |||
| Gattung | Fraxinus (Eschen) | |||
| Spezies | pennsylvanica | |||
| Autorenkürzel | Marshall | |||
| Wissenschaftlicher Name | Fraxinus pennsylvanica Marshall | |||
| Holztyp | Laubholz | |||
| Wuchsform | Baum | |||
| Gefässe | ringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/olefr-as.htm | |||
| Geruch | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Zuwachszonengrenzen | deutlich erkennbar | |||
| Streifen im Kernholz | Ohne Farbstreifen | |||
| Farbe Kernholz | braun bis gelb bis hell | |||
| Pilze Feld | DC | |||
Hough
FXXX , Leaves , ©Dennis Wilson
FXXX , Leaves , ©Dennis Wilson
FXXX , Branch , ©Dennis Wilson
FXXX , Branch , ©Dennis Wilson
FXXX , Fall Leaves , ©Dennis Wilson
FXXX , Fall Leaves , ©Dennis Wilson