LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Internationellt erkänt handelsnamn, (ATIBT) | Simpoh | |
| English | Simpoh; simpur; Chalta (Trinidad & Tobago) | |
| Français | Chalta | |
| Andra namn | simpor (MY); sempur (ID); katmon (PH); zinbyum, mai-masan (MM); san (KH); san, masan (TH); elephant apple (GB); karambel (IN); fruta-estrela, dilênia (PT); |
| Geografiska regioner | Asien, Ozeanien | |||
| stater och territorier | Sumatra; +Singapore; Borneo; Dominican Republic [I]; Jamaica [I]; tropical Africa [I]; Lesser Sunda Isl.; Ecuador [I]; Sri Lanka; laos; Java; Venezuela [I]; Seychelles [I]; Mauritius [I]; São Tomé [I]; Honduras [I]; Nepal; Kambodja; La Réunion [I]; Galapagos [I]; Mozambique [I]; Thailand; Viet Nam; China (S-Yunnan, S-Guangxi); Fed. States of Micronesia [I] (Pohnpei [I]); Puerto Rico [I]; Taiwan [I]; Brunei; Pakistan [I]; Nicaragua [I]; Colombia [I]; Bangladesh; Virgin Isl. [I] (St. John [I]); Philippines [I]; Costa Rica [I]; peninsular Malaysia (Kelantan, Trengganu, Perak, Pahan, Selangor, Johor); India (Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Assam, Meghalaya, Orissa, Madhya Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Sikkim); Panama [I]; Bhutan; Trinidad & Tobago [I]; Myanmar (widespread); Haiti [I] | |||
| [I] = Introducerad | ||||
| Reich | Plantae | |||
| Division | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Klass | Magnoliopsida | |||
| Ordning | Dilleniales | |||
| Familj | Dilleniaceae | |||
| Släkte | Dillenia | |||
| Arter | indica | |||
| Författarcitat | L. | |||
| Vetenskapligt namn | Dillenia indica L. | |||
| Trä typ | lövträ | |||
| Tillväxtformen | Baum | |||
| Behållare | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/dildi-si.htm | |||
| Wood lukt | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Avgränsning av tillväxtzonerna | otydlig eller inte igenkännlig | |||
| Kärnved | med färgband | |||
| Remsa i kärnvedet | Ohne Farbstreifen | |||
| Färg heartwood | braun bis rot/violett | |||
| Svampmotståndsfält | DC | |||
| Densitet, ugnstorr u =12%, undre gräns | 540.00 | kg/m3 | ||
| Densitet, ugnstorr u =12%, övre gräns | 880.00 | kg/m3 | ||
, Bark , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Fruit , ©Dennis Wilson