LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Kansainvälinen tunnustettu kauppanimi (ATIBT) | ||
| Deutsch | Schwarzer Holunder | |
| English | Black Elder | |
| Français | Sureau noir | |
| Italiano | Sambuco comune | |
| Suomi | Schwarzer Holunder | |
| Norsk | Schwarzer Holunder | |
| Čeština | Schwarzer Holunder | |
| Español | Schwarzer Holunder | |
| Svenska | Schwarzer Holunder | |
| Polski | Schwarzer Holunder | |
| Український | Schwarzer Holunder | |
| Român | Schwarzer Holunder | |
| Русский | Schwarzer Holunder | |
| Български | Schwarzer Holunder | |
| EESTI | Schwarzer Holunder | |
| 日本語 | Schwarzer Holunder | |
| Muut nimet |
| osavaltiot ja alueet | Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Algeria [I]; Estonia [I]; Belgia; Andorra; Turkey (E-Anatolia, N-Anatolia, NE-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, W-Anatolia); Tunisia [I]; Valko-Venäjä; Sveitsi; Sweden [I]; Chatham Isl. [I]; Azerbaidžan; European Turkey; Armenia; Ecuador [I]; Ranska; Bulgaria; Australia [I] (South Australia [I], New South Wales [I], Victoria [I]); Espanja; Lebanon (C-Lebanon); Sisilia; Syria (NW-Syria); East Aegaean Isl. (incl. Rhodos); Malta; Georgia [Caucasus]; Irlanti; Azores (Sao Miguel Isl., Terceira, Graciosa, Sao Jorge, Pico, Faial, Flores Isl., Corvo Isl.); Channel Isl.; Slovenia; Italia; Tanska; Greece (incl. Kiklades); E-European Russia; Liechtenstein; Uzbekistan [I]; Bolivia [I]; Iran (W-Iran); Norway [I]; Argentina [I]; Korsika; China [I] (Jiangsu [I], Shandong [I], Shanghai [I]); Kroatia; Morocco [I]; Slovakia; Albania; Portugali; Crete [I]; Canada [I] (Ontario [I]); Romania; Madeira [I] (Madeira Isl. [I]); Puola; Pakistan [I]; Unkari; Makedonia; Finland [I]; Montenegro; Bosnia & Hercegovina; Ukraina; Iraq (NE-Iraq); C-European Russia; Serbia & Kosovo; Itävalta; Crimea; Bangladesh [I]; Alankomaat; Israel (N-Israel); New Zealand [I]; Tšekin tasavalta; Chile [I]; USA [I] (Connecticut [I], Pennsylvania [I], Virginia [I]); England; San Marino; Northern Caucasus; Sardinia; Luxemburg | |||
| [I] = Esitelty | ||||
| Sveitsin puu | Kotoisin Sveitsistä (Merkitse sveitsiläinen puu) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Kaari | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Luokka | Magnoliopsida | |||
| Lahko | Dipsacales | |||
| Heimo | Viburnaceae | |||
| Suku | Sambucus | |||
| Lajit | nigra | |||
| Tekijän lainaus | L. | |||
| Tieteellinen nimi | Sambucus nigra L. | |||
| Puulaji | jalopuu | |||
| Sieniresistenssikenttä | DC | |||
, Bark , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Branch , ©Dennis Wilson
, Fall Leaves , ©Dennis Wilson
, Fall Leaves , ©Dennis Wilson
, Flowers , ©Dennis Wilson
, Flowers , ©Dennis Wilson
, Flower , ©Lignum
, Fruit , ©Dennis Wilson