LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Utskrift Obs! Skriv ut filen genom att använda funktionen i webbläsaren och välj inställningar utskrift "bakgrundsfärger och bilder". Annars ser komponent bilden visar inte. Du kan skapa PDF-filer på samma sätt. Till exempel, med den CutePDFTMWriter.
| Internationellt erkänt handelsnamn, (ATIBT) | ||
| Deutsch | Eingriffliger Weissdorn | |
| English | Oneseed hawthorn; | |
| Français | Eingriffliger Weissdorn | |
| Italiano | Eingriffliger Weissdorn | |
| Suomi | Eingriffliger Weissdorn | |
| Norsk | Eingriffliger Weissdorn | |
| Čeština | Eingriffliger Weissdorn | |
| Español | Espino albar | |
| Svenska | Eingriffliger Weissdorn | |
| Polski | Eingriffliger Weissdorn | |
| Український | Eingriffliger Weissdorn | |
| Român | Eingriffliger Weissdorn | |
| Русский | Eingriffliger Weissdorn | |
| Български | Eingriffliger Weissdorn | |
| EESTI | Eingriffliger Weissdorn | |
| 日本語 | Eingriffliger Weissdorn | |
| Andra namn |
| Intkey | ||
| InfoFlora | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Etikett schweiziskt trä | ||
| Lignapool | ||
| Xylotheque |
| Geografiska regioner | Mittelmeergebiet; Nordafrika; Mittlerer Osten | |||
| stater och territorier | Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Belgien; Andorra; Iran (N-Iran); Vitryssland; Turkey (Inner Anatolia, N-Anatolia, NE-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, S-Anatolia, SE-Anatolia, SE-Anatolia: Mesopotamian Anatolia, SSW-Anatolia, SW-Anatolia, W-Anatolia, WN-Anatolia); Estland; Schweiz; Alaska [I]; Lettland; European Turkey; Frankrike; Finland; Lebanon (Antilebanon, C-Lebanon, coastal W-Lebanon); Bulgarien; Sverige; European Russia; Spanien; Moldova; Sicilien; Baleares; East Aegaean Isl. (incl. Rhodos); Malta; Georgia [Caucasus]; Libyen; Litauen; Irland; Crete; Channel Isl.; Slovenien; USA [I] (Arkansas [I], California [I], Connecticut [I], District of Columbia [I], Delaware [I], Illinois [I], Kentucky [I], Massachusetts [I], Maine [I], Michigan [I], Montana [I], New Hampshire [I], New Jersey [I], New York [I], Ohio [I], Oregon [I], Pennsylvania [I], Rhode Island [I], Tennessee [I], Utah [I], Virginia [I], Vermont [I], Washington State [I], Wisconsin [I], West Virginia [I]); Italien; Danmark; Greece (incl. Kiklades); Liechtenstein; Australia [I] (South Australia [I], Queensland [I], New South Wales [I], Victoria [I], Tasmania [I]); Canada [I] (British Columbia [I], New Brunswick [I], Nova Scotia [I], Ontario [I], Prince Edward Isl. [I], Québec [I]); Argentina [I]; Korsika; Kroatien; Slovakien; Albanien; Portugal; Rumänien; Syria (coastal W-Syria, NW-Syria); Madeira [I] (Madeira Isl. [I]); Sinai peninsula; South Africa [I]; Polen; Tunisien; Ungern; Norge; Makedonien; Monte~~POS=TRUNC; Bosnia & Hercegovina; Ukraina; Cyprus (C-Mountains, S-Cyprus); Iraq (NE-Iraq); Serbia & Kosovo; Österrike; Crimea; Gibraltar; Nederländerna; Israel (N-Israel); New Zealand [I]; Algeriet; Tjeckien; Marocko; England; San Marino; Northern Caucasus; Sardinia; Canary Isl. [I] (Gran Canaria [I]); Luxemburg | |||
| [I] = Introducerad | ||||
| Schweizisk trä | Infödd i Schweiz (Etikett schweiziskt trä) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Division | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Klass | Magnoliopsida | |||
| Ordning | Rosales | |||
| Familj | Rosaceae | |||
| Släkte | Crataegus | |||
| Arter | monogyna | |||
| Författarcitat | Jacq. | |||
| Vetenskapligt namn | Crataegus monogyna Jacq. | |||
| Trä typ | lövträ | |||
| Tillväxtformen | Baum | |||
| Behållare | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/roscrspp.htm | |||
| Wood lukt | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Avgränsning av tillväxtzonerna | tydligt igenkännlig | |||
| Kärnved | utan färgband | |||
| Remsa i kärnvedet | Ohne Farbstreifen | |||
| Färg heartwood | braun | |||
| Svampmotståndsfält | DC | |||
| Anmärkningar | /D In der Beschreibung berücksichtigte Arten: /E species included in the description: /F espèces decrits: /P especiesincluidas na descrição: /S especies incluidas en la descripción: / C. azarolus L. (1), C. coccinea L. (1), C. laevigata (Poir.) DC (1), C. melanocarpa Bieb. (1), C. monogyna Jacq. (1), C. oxycantha L. (4), C. pinnatifida Bunge (1) | |||
| Densitet, ugnstorr u =12%, undre gräns | 800.00 | kg/m3 | ||
| Densitet, ugnstorr u =12%, övre gräns | 900.00 | kg/m3 | ||
, Bark , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Twigs , ©Dennis Wilson
, Seeds , ©Dennis Wilson
, Thorns , ©Dennis Wilson
, Thorns , ©Dennis Wilson
, Branch , ©Dennis Wilson
, Fall Leaves , ©Dennis Wilson
, Fruit , ©Dennis Wilson
, Fruit , ©Dennis Wilson
, Fruit , ©Dennis Wilson