LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Imprimare Notă: Imprima fișierul utilizând funcția de browser-ul și selectați setările de imprimare "culori de fundal și imagini". În caz contrar, componenta imaginea nu arată. Puteți crea fișiere PDF în același mod. De exemplu, cu CutePDFTMWriter.
| Denumirea comercială recunoscută internațional (ATIBT) | ||
| Deutsch | Eingriffliger Weissdorn | |
| English | Oneseed hawthorn; | |
| Français | Eingriffliger Weissdorn | |
| Italiano | Eingriffliger Weissdorn | |
| Suomi | Eingriffliger Weissdorn | |
| Norsk | Eingriffliger Weissdorn | |
| Čeština | Eingriffliger Weissdorn | |
| Español | Espino albar | |
| Svenska | Eingriffliger Weissdorn | |
| Polski | Eingriffliger Weissdorn | |
| Український | Eingriffliger Weissdorn | |
| Român | Eingriffliger Weissdorn | |
| Русский | Eingriffliger Weissdorn | |
| Български | Eingriffliger Weissdorn | |
| EESTI | Eingriffliger Weissdorn | |
| 日本語 | Eingriffliger Weissdorn | |
| Alte nume |
| Intkey | ||
| InfoFlora | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Etichetați lemn elvețian | ||
| Lignapool | ||
| Xylotheque |
| Regiunile geografice | Mittelmeergebiet; Africa de Nord; Mittlerer Osten | |||
| State și Teritorii | Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Belgia; Andora; Iran (N-Iran); Bielorusia; Turkey (Inner Anatolia, N-Anatolia, NE-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, S-Anatolia, SE-Anatolia, SE-Anatolia: Mesopotamian Anatolia, SSW-Anatolia, SW-Anatolia, W-Anatolia, WN-Anatolia); Estonia; Elveţia; Alaska [I]; Letonia; European Turkey; Franţa; Finlanda; Lebanon (Antilebanon, C-Lebanon, coastal W-Lebanon); Bulgaria; Suedia; European Russia; Spania; Moldova; Sicilia; Baleares; East Aegaean Isl. (incl. Rhodos); Malta; Georgia [Caucasus]; Libia; Lituania; Irlanda; Crete; Channel Isl.; Slovenia; USA [I] (Arkansas [I], California [I], Connecticut [I], District of Columbia [I], Delaware [I], Illinois [I], Kentucky [I], Massachusetts [I], Maine [I], Michigan [I], Montana [I], New Hampshire [I], New Jersey [I], New York [I], Ohio [I], Oregon [I], Pennsylvania [I], Rhode Island [I], Tennessee [I], Utah [I], Virginia [I], Vermont [I], Washington State [I], Wisconsin [I], West Virginia [I]); Italia; Danemarca; Greece (incl. Kiklades); Liechtenstein; Australia [I] (South Australia [I], Queensland [I], New South Wales [I], Victoria [I], Tasmania [I]); Canada [I] (British Columbia [I], New Brunswick [I], Nova Scotia [I], Ontario [I], Prince Edward Isl. [I], Québec [I]); Argentina [I]; Corsica; Croaţia; Slovacia; Albania; Portugalia; România; Syria (coastal W-Syria, NW-Syria); Madeira [I] (Madeira Isl. [I]); Sinai peninsula; South Africa [I]; Polonia; Tunisia; Ungaria; Norvegia; Macedonia; Muntenegru; Bosnia & Hercegovina; Ucraina; Cyprus (C-Mountains, S-Cyprus); Iraq (NE-Iraq); Serbia & Kosovo; Austria; Crimea; Gibraltar; Olanda; Israel (N-Israel); New Zealand [I]; Algeria; Republica Cehă; Maroc; England; San Marino; Northern Caucasus; Sardinia; Canary Isl. [I] (Gran Canaria [I]); Luxemburg | |||
| [I] = Introdus | ||||
| Lemn elvețian | Nativ în Elveția (Etichetați lemn elvețian) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Încrengătură | Tracheophyta | |||
| Gimnospermul | Angiosperm | |||
| Clasă | Magnoliopsida | |||
| Ordin | Rosales | |||
| Familie | Rosaceae | |||
| Gen | Crataegus | |||
| Specie | monogyna | |||
| Citare autor | Jacq. | |||
| Nume stiintific | Crataegus monogyna Jacq. | |||
| Tipuri de lemn | lemn de esență tare | |||
| Forma de creștere | Baum | |||
| Containere | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/roscrspp.htm | |||
| Miros de lemn | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Delimitarea zonelor de creștere | clar recunoscut | |||
| Heartwood | fără dungi de culoare | |||
| Dăruiește-te în cordon | Ohne Farbstreifen | |||
| Culoarea inimii de lemn | braun | |||
| Câmp de rezistență fungică | DC | |||
| Comentarii | /D In der Beschreibung berücksichtigte Arten: /E species included in the description: /F espèces decrits: /P especiesincluidas na descrição: /S especies incluidas en la descripción: / C. azarolus L. (1), C. coccinea L. (1), C. laevigata (Poir.) DC (1), C. melanocarpa Bieb. (1), C. monogyna Jacq. (1), C. oxycantha L. (4), C. pinnatifida Bunge (1) | |||
| Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită inferioară | 800.00 | kg/m3 | ||
| Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită superioară | 900.00 | kg/m3 | ||
, Bark , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Twigs , ©Dennis Wilson
, Seeds , ©Dennis Wilson
, Thorns , ©Dennis Wilson
, Thorns , ©Dennis Wilson
, Branch , ©Dennis Wilson
, Fall Leaves , ©Dennis Wilson
, Fruit , ©Dennis Wilson
, Fruit , ©Dennis Wilson
, Fruit , ©Dennis Wilson