LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| 国際的に認められた商品名 (ATIBT) | Kasai | |
| English | Taun | |
| 他の名前 | Pometia |
| 地理的地域 | オセアニア; 東南アジア; Australien | |||
| 州と準州 | シンガポール; Andaman Isl. (North Andaman Isl., Middle Andaman Isl., South Andaman Isl., Little Andaman Isl.); ボルネオ; スラウェシ; スリランカ; Nicobar Isl. (Car Nicobar Isl., North Nicobar Isl., Central Nicobar Isl., Great Nicobar Isl., Little Nicobar Isl.); ラオス; Java; Niue [I]; Rotuma Isl.; Tonga [I] (Tongatapu [I], 'Eua [I], Vava'u [I], Niuatoputapu [I]); Myanmar (Mandalay); タイ; New Guinea (Irian Jaya, Papua New Guinea); [Western] Samoa [I] (Aleipata Islands [I], Savaii [I]); Tuamotu Arch. [I] (Rangiroa Atoll [I], Takapoto Atoll [I]); Society Isl. [I] (Mopelia Atoll [I], Tahiti [I], Raiatea [I], Bora Bora [I], Tetiaroa Atoll [I]); Wallis & Futuna; Santa Cruz Isl.; ブルネイ; パラワン; Philippines (Babuyan, Luzon, Mindoro, Ticao, Masbate, Negros, Cebu, Leyte, Samar, Mindanao); Marquesas Isl. [I] (Tahuata [I]); Marshall Isl. [I] (Jaluit [I]); 台湾; American Samoa [I] (Manua Isl. [I], Tutuila [I], Ofu [I], Olosega [I], Ta'u [I]); peninsular Malaysia (throughout); フィジー | |||
| [I] = 紹介された | ||||
| Reich | Plantae | |||
| 階級なし | Tracheophyta | |||
| 裸子植物 | Angiosperm | |||
| 階級なし | Magnoliopsida | |||
| 目 | Sapindales | |||
| 科 | Sapindaceae | |||
| 属 | Pometia | |||
| 種 | pinnata | |||
| 著者引用 | J. R. Forst. & G. Forst. | |||
| 学名 | Pometia pinnata J. R. Forst. & G. Forst. | |||
| 木の種類 | 広葉樹 | |||
| 成長形態 | Baum | |||
| コンテナ | zerstreutporig | |||
| INTKEY | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/sanpopin.htm | |||
| ウッド臭 | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| 成長ゾーンの描写 | はっきりと認識できる | |||
| 心材 | カラーストライプ | |||
| 心材のストリップ | Mit Farbstreifen | |||
| カラーハートウッド | braun/rot | |||
| 真菌抵抗性フィールド | DC 3 | |||
| 真菌耐性検査室 | 3 | |||
| 甲虫 | S | |||
| シロアリ | M | |||
| lithophagous軟体動物 | S | |||
| 心材の含浸性 | 3-4 | |||
| 辺材の含浸性 | 2 | |||
| 辺材の幅 | m | |||
| 密度、オーブン乾燥 u =12%、下限 | 650.00 | kg/m3 | ||
| 密度、オーブン乾燥 u =12%、平均値 | 710.00 | kg/m3 | ||
| 密度、オーブン乾燥 u =12%、上限 | 750.00 | kg/m3 | ||
PMPN , Bark , ©Dennis Wilson
PMPN , Leaves , ©Dennis Wilson
PMPN , Leaves , ©Dennis Wilson
PMPN , Leaves , ©Dennis Wilson
PMPN , Leaves , ©Dennis Wilson