LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Международно признато търговско наименование (ATIBT) | Moral | |
| Deutsch | Echter Fustic, Kubaholz | |
| English | Fustic; moral; Fustic; Fustic Tree; Fustictree; yellow wood (US); | |
| Français | Bois d'Orange; murier de tinturies, bois jaune (FR); | |
| Italiano | Echter Fustic, Kubaholz | |
| Suomi | Echter Fustic, Kubaholz | |
| Norsk | Echter Fustic, Kubaholz | |
| Čeština | Echter Fustic, Kubaholz | |
| Español | Escambron de madera; palo naranjo; tata jyva, tata-yva (PY); mora amarilla (AR); moral fino, sota (EC); mora (NI); brazil, mora, morillo (CR); mora, mora amarilla, palo mora (BO); dinde, dinde fustete, avinge, palo amarillo, palo moro, moral fustete, morita, palo de mora (CO); insira caspi, limulana (PE); mora, moral amarillo (VE); palo negro (GT); mora, moral, palo de mora, chichiti, lun-da-e-quec, fustic, mora amarilla, moral liso, mora lisa, moral de clavo, moradilla, palo moral, moral amarillo, yaga-huil, ya-hui, tzitzi, tzitzil, chijchijtli, palo amarillo (MX); mora, moral de loma (CU); | |
| Svenska | Echter Fustic, Kubaholz | |
| Polski | Echter Fustic, Kubaholz | |
| Український | Echter Fustic, Kubaholz | |
| Român | Echter Fustic, Kubaholz | |
| Русский | Echter Fustic, Kubaholz | |
| Български | Echter Fustic, Kubaholz | |
| EESTI | Echter Fustic, Kubaholz | |
| 日本語 | Echter Fustic, Kubaholz | |
| други имена | Dinde; Mora; Palo Naranjo (Trinidad & Tobago); Palo de mora |
| Географски региони | Карибите; Южна Америка; Централна Америка | |||
| Щати и територии | Colombia (Amazonas, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cesar, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Santander, Sucre, Tolima, Valle); Ямайка; Никарагуа; Cayman Isl.; Хондурас; Curaçao; Virgin Isl. (St. Croix, St. Thomas); Mexico (Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacan, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Queretaro, Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatan); Hispaniola; N-Brazil (Pará, Amazonas, Acre, Rondônia); Bolivia (Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Tarija); C-Brazil (Mato Grosso, Brasilia Distrito Federal, Mato Grosso do Sul); Барбадос; Куба; Еквадор; Коста Рика; Argentina (Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Salta, Formosa, Misiones); Гренада; Мартиника; Ел Салвадор; Tobago; Панама; Перу; Белиз; S-Brazil (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina); NE-Brazil (Maranhao, Piauí, Ceara, Pernambuco, Bahia); Trinidad; Paraguay (Alto Paraguay, Alto Paraná, Caazapa, Canindeyu, Central, Concepcion, Cordillera, Guaira, Paraguari); Гватемала; Пуерто Рико; Isla Margarita; Venezuela (Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Venezuela Distrito Federal, Falcon, Guarico, Lara, Merida, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, Tachira, Trujillo, Zulia, Yaracuy); Гвиана; SE-Brazil (Minas Gerais, Espirito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro); Сейнт Лусия | |||
| Reich | Plantae | |||
| Отдел | Tracheophyta | |||
| Голосеменни | Angiosperm | |||
| Класс | Magnoliopsida | |||
| Порядок | Rosales | |||
| Семейство | Moraceae | |||
| Род | Maclura | |||
| видове | tinctoria | |||
| Авторски цитат | (L.) D. Don ex Steud. | |||
| Научно наименование | Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. | |||
| тип дърво | твърда дървесина | |||
| Формата на растеж | Baum | |||
| Контейнери | zerstreutporig | |||
| INTKEY | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/mormatin.htm | |||
| Дърво миризма | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Сърцевината На Дървото | с цветни ивици | |||
| Съблечете се в сърцевината | Ohne Farbstreifen | |||
| Цветно сърце | braun und gelb | |||
| Поле за гъбична устойчивост | DC 1 | |||
| Бръмбар | D | |||
| Термити | D | |||
| Черупкови мекотели | n/a | |||
| Забележки | /D Splint weiss bis gelblich; Kernholz hell gelb im frischen Zustand, zu braun bis kupferfarben nachdunkelnd /E sapwood white to yellowish; heartwood bright yellow when fresh, upon exposure changing to brown or russet /F aubier blanc ô jaunâtre; bois de coeur jaune vif ô l'état frais, devenant brun ou cuivré ô la lumière /P alburno crema esbranquiçada; cerne amarelo em estado verde, sob exposição escurecendo a castanho cobre /S albura de color blanquizo a amarillento; duramen amarillo en estado verde, oscurecendo bajo exposición a marrón cobrizo | |||
| Непроницаемост на сърцевината | 3-4 | |||
| Непроницаемост на сапуна | n/a | |||
| Ширина на сапуна | s | |||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, долна граница | 750.00 | kg/m3 | ||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, средна стойност | 890.00 | kg/m3 | ||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, горна граница | 960.00 | kg/m3 | ||
MCTT , Bark , ©Dennis Wilson
MCTT , Leaves , ©Dennis Wilson
MCTT , Leaves , ©Dennis Wilson
MCTT , Thorns , ©Dennis Wilson
MCTT , Branch , ©Dennis Wilson