LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Denumirea comercială recunoscută internațional (ATIBT) | ||
| English | Jeungjing | |
| Alte nume | batai, jeungjing, sengon laut, sika (ID); kayu machis (MY-SWK); white albizia (PG); Moluccan sau, falcata (PH) |
| Regiunile geografice | Indomalezia | |||
| State și Teritorii | Kenia; Singapur; Malaezia; Bougainville; Filipine; Sabah; Sri Lanka; Angola; Papua Noua Guinee; Molucca; Niue; La Réunion; India; Bismarck Archipelago; Solomon Is; Sumatera; Seychelles; Irian Jaya; Mozambic; Guinea Bissau; Mauritius; Zimbabwe; Madagascar; Nigeria; Society Is; China; Uganda; Indonezia; Sao Tome & Principe; Malaezia Peninsulară; Jawa; Fiji | |||
| Reich | Plantae | |||
| Încrengătură | Tracheophyta | |||
| Gimnospermul | Angiosperm | |||
| Clasă | Magnoliopsida | |||
| Ordin | Fabales | |||
| Familie | Fabaceae | |||
| Gen | Falcataria | |||
| Specie | moluccana | |||
| Citare autor | (Miq.) Barneby & J.W.Grimes | |||
| Nume stiintific | Falcataria moluccana (Miq.) Barneby & J.W.Grimes | |||
| Tipuri de lemn | lemn de esență tare | |||
| Forma de creștere | Baum | |||
| Containere | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/mimpafal.htm | |||
| Miros de lemn | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Delimitarea zonelor de creștere | indistinct sau nerecunoscut | |||
| Heartwood | fără dungi de culoare | |||
| Dăruiește-te în cordon | Ohne Farbstreifen | |||
| Culoarea inimii de lemn | hell | |||
| Câmp de rezistență fungică | DC | |||
| Comentarii | /D in Südostasien weitläufig gepflanzt, meist in Plantagen für Industrieholz /E in Southeast Asia widely planted for industrial timber /F planté ô grande échelle dans toute l'Asie du Sud-Est /P plantada em grande escala na ôsia tropical para uso industrial /S plantada en gran escala en la Asia tropical para uso industrial | |||
| Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită inferioară | 230.00 | kg/m3 | ||
| Densitate, uscare la cuptor u =12%, valoare medie | 300.00 | kg/m3 | ||
| Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită superioară | 500.00 | kg/m3 | ||
Falcataria moluccana , ©Dennis Wilson