LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Note pour l'impression: Imprimez le fichier directement à travers le navigateur. Le cas échéant vérifiez que l'impression des images est activée.
| Nom commercial reconnu internationalement, (ATIBT) | ||
| English | Jeungjing | |
| Autres noms | batai, jeungjing, sengon laut, sika (ID); kayu machis (MY-SWK); white albizia (PG); Moluccan sau, falcata (PH) |
| Régions géographiques | Indomalésie | |||
| États et territoires | Kenya; Singapour; Malaisie; Bougainville; Philippines; Sabah; Sri Lanka; Angola; Papouasie Nouvelle Guinée; Moluques; Niue; La Réunion; Inde; Bismarck Archipelago; Solomon Is; Sumatera; les Seychelles; Irian Jaya; Mozambique; Guinea Bissau; Ile Maurice; Zimbabwe; Madagascar; Nigeria; Society Is; Chine; Ouganda; Indonésie; Sao Tome & Principe; la péninsule Malaisienne; Jawa; Fidji | |||
| Reich | Plantae | |||
| Division | Tracheophyta | |||
| Gymnospermes | Angiosperm | |||
| Classe | Magnoliopsida | |||
| Ordre | Fabales | |||
| Famille | Fabaceae | |||
| Genre | Falcataria | |||
| Espèce | moluccana | |||
| Citation de l'auteur | (Miq.) Barneby & J.W.Grimes | |||
| Nom scientifique | Falcataria moluccana (Miq.) Barneby & J.W.Grimes | |||
| Type de bois | Bois de feuillu | |||
| La forme de croissance | Baum | |||
| Conteneurs | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/mimpafal.htm | |||
| Odeur du bois | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Délimitation des zones de croissance | indistinct ou non reconnaissable | |||
| Duramen | sans bandes de couleur | |||
| Bandes dans le duramen | Ohne Farbstreifen | |||
| Bois de coeur de couleur | hell | |||
| Champ de résistance fongique | DC | |||
| Remarques | /D in Südostasien weitläufig gepflanzt, meist in Plantagen für Industrieholz /E in Southeast Asia widely planted for industrial timber /F planté ô grande échelle dans toute l'Asie du Sud-Est /P plantada em grande escala na ôsia tropical para uso industrial /S plantada en gran escala en la Asia tropical para uso industrial | |||
| Densité, anhydre u =12%, limite inférieure | 230.00 | kg/m3 | ||
| Densité, anhydre u =12%, valeur moyenne | 300.00 | kg/m3 | ||
| Densité, anhydre u =12%, limite supérieure | 500.00 | kg/m3 | ||
Falcataria moluccana , ©Dennis Wilson