LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Imprimare Notă: Imprima fișierul utilizând funcția de browser-ul și selectați setările de imprimare "culori de fundal și imagini". În caz contrar, componenta imaginea nu arată. Puteți crea fișiere PDF în același mod. De exemplu, cu CutePDFTMWriter.
| Denumirea comercială recunoscută internațional (ATIBT) | Walnut | |
| Deutsch | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| English | Walnut | |
| Français | Noyer; Noyer commun | |
| Italiano | Noce da frutto; Noce bianco | |
| Suomi | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Norsk | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Čeština | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Español | Nogal | |
| Svenska | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Polski | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Український | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Român | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Русский | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Български | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| EESTI | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| 日本語 | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Alte nume | Französisch -, Italienisch-, Kaukasisch-, Nepal-, Persisch-, Türkisch Nussbaum (DE); Europees noten (NL); noce (IT); geviz (TR); dié (HU) |
| Intkey | ||
| WSL | ||
| InfoFlora | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Etichetați lemn elvețian | ||
| Lignapool | ||
| Xylotheque |
| Regiunile geografice | Europa | |||
| State și Teritorii | Luxembourg [I]; Algeria [I]; Spain (?I); Estonia [I]; Georgia [Caucasus] [I]; Oman [I] (Mascat & Oman [I]); Kazakhstan [I]; Serbia; Moldova [c]; Tunisia [I]; Albania [I]; tropical Africa [I]; Elveţia; Nepal [I]; Azerbaijan [I]; European Turkey; India [I]; Ukraine [c]; Portugal [I]; Bulgaria; Austria (?I); Turkey (E-Anatolia, Inner Anatolia, N-Anatolia, NE-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, S-Anatolia, SE-Anatolia, SSW-Anatolia, SW-Anatolia, W-Anatolia, WN-Anatolia); Channel Isl. [I]; Liechtenstein [I]; Mauritius [I]; Cyprus [I]; Vietnam [I]; Czech Republic [c]; Slovenia; Baleares (?I); La Réunion [I]; Liechtenstein (?I); Netherlands [I]; Germania; Liechtenstein; Yemen [I]; Greece [I] (incl. Kiklades [I]); France [I]; Bolivia [I]; Andorra [I]; Norway [I]; Germany (Brandenburg [I], Berlin [I], Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern [I], Niedersachsen [I], Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein [I], Saarland [I], Sachsen [I], Sachsen-Anhalt [I]); Kârgâzstan; Croaţia; Morocco [I]; Slovacia; USA [I] (California [I], Idaho [I], Michigan [I], New York [I], Washington State [I]); Hungary [I]; East Aegaean Isl. [I] (incl. Rhodos [I]); Armenia [I]; Tibet; Mexico [I]; Crete [I]; N-India; Northern Caucasus [I]; Canada [I] (Ontario [I]); Bhutan [I]; România; Italy (?I); Laos [I]; Pakistan [I]; Korea [c]; Macedonia; Myanmar [I]; Muntenegru; Bosnia & Hercegovina; Belarus [I]; Iraq (NE-Iraq); Japan [I]; Serbia & Kosovo; Macedonia [I]; Libya [I]; Austria [I]; Iran (EC-Iran, NE-Iran: Mts., N-Iran, S-Iran); Taiwan; New Zealand [I]; Tajikistan [I]; Afghanistan (Kabul, Laghman, Kunar / Nuristan); Crimea [I]; Turkmenistan; Guatemala [I]; China (Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Nei Mongol, Ningxia, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Xinjiang, Yunnan, Zhejiang); Belgium [I]; Poland [c]; Ireland [I]; Canary Isl. [I] (Gran Canaria [I]) | |||
| [I] = Introdus | ||||
| [c] = Cultivat comercial | ||||
| Lemn elvețian | Nativ în Elveția (Etichetați lemn elvețian) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Încrengătură | Tracheophyta | |||
| Gimnospermul | Angiosperm | |||
| Clasă | Magnoliopsida | |||
| Ordin | Fagales | |||
| Familie | Juglandaceae | |||
| Gen | Juglans | |||
| Specie | regia | |||
| Citare autor | L. | |||
| Nume stiintific | Juglans regia L. | |||
| Tipuri de lemn | lemn de esență tare | |||
| Forma de creștere | Baum | |||
| Containere | halbringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/jugjureg.htm | |||
| Miros de lemn | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Delimitarea zonelor de creștere | clar recunoscut | |||
| Heartwood | cu dungi de culoare | |||
| Dăruiește-te în cordon | Mit Farbstreifen | |||
| Culoarea inimii de lemn | braun bis gelb/braun bis violett | |||
| Câmp de rezistență fungică | DC 3 | |||
| Anubius | D | |||
| Termite | S | |||
| Impregnabilitatea lemnului de inimă | 3 | |||
| Impregnabilitatea arbustului | 1 | |||
| Lățimea arbustului | s | |||
| Densitate, uscare la aer u =15%, valoare medie | 680.00 | % | ||
| Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită inferioară | 630.00 | kg/m3 | ||
| Densitate, uscare la cuptor u =12%, valoare medie | 670.00 | kg/m3 | ||
| Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită superioară | 680.00 | kg/m3 | ||
| Puterea compresivă, valoarea medie | 58–72 | N/mm2 | ||
| Rezistența la tracțiune, medie | 100.00 | N/mm2 | ||
| Rezistența la flexiune, medie | 119–147 | N/mm2 | ||
| Modulul lui Young, mediu | 12500.00 | N/mm2 | ||
| Parchet; obiecte de artă; Rame pentru uși și ferestre; Mobilier; lambriuri interioare |
JGRG , ast, aufbau , ©Bollinger Furniere
JGRG , aufbau , ©Atlas Holz
JGRG , aufbau , ©Bollinger Furniere
JGRG , maser, geschaelt , ©Bollinger Furniere
JGRG , rift , ©Bollinger Furniere
JGRG , splint, aufbau , ©Atlas Holz
JGRG , ungedaempft , ©Bollinger Furniere
Juglans regia , ©Lignum
JGRG , 100x75mm , ©Hansueli Schmid
JGRG , 115x55mm , ©Silvano Schmid
Juglans regia , ©Dennis Wilson
JGRG , Bark , ©Dennis Wilson
JGRG , Leaves , ©Dennis Wilson
JGRG , Twigs , ©Dennis Wilson
JGRG , Twigs , ©Dennis Wilson
JGRG , Seeds , ©Dennis Wilson
JGRG , Branch , ©Dennis Wilson