LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| 国際的に認められた商品名 (ATIBT) | Walnut | |
| Deutsch | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| English | Walnut | |
| Français | Noyer; Noyer commun | |
| Italiano | Noce da frutto; Noce bianco | |
| Suomi | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Norsk | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Čeština | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Español | Nogal | |
| Svenska | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Polski | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Український | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Român | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Русский | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Български | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| EESTI | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| 日本語 | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| 他の名前 | Französisch -, Italienisch-, Kaukasisch-, Nepal-, Persisch-, Türkisch Nussbaum (DE); Europees noten (NL); noce (IT); geviz (TR); dié (HU) |
| 地理的地域 | ヨーロッパ | |||
| 州と準州 | Luxembourg [I]; Algeria [I]; Spain (?I); Estonia [I]; Georgia [Caucasus] [I]; Oman [I] (Mascat & Oman [I]); Kazakhstan [I]; セルビア; Moldova [c]; Tunisia [I]; Albania [I]; tropical Africa [I]; スイス; Nepal [I]; Azerbaijan [I]; European Turkey; India [I]; Ukraine [c]; Portugal [I]; ブルガリア; Austria (?I); Turkey (E-Anatolia, Inner Anatolia, N-Anatolia, NE-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, S-Anatolia, SE-Anatolia, SSW-Anatolia, SW-Anatolia, W-Anatolia, WN-Anatolia); Channel Isl. [I]; Liechtenstein [I]; Mauritius [I]; Cyprus [I]; Vietnam [I]; Czech Republic [c]; スロベニア; Baleares (?I); La Réunion [I]; Liechtenstein (?I); Netherlands [I]; ドイツ; リヒテンシュタイン; Yemen [I]; Greece [I] (incl. Kiklades [I]); France [I]; Bolivia [I]; Andorra [I]; Norway [I]; Germany (Brandenburg [I], Berlin [I], Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern [I], Niedersachsen [I], Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein [I], Saarland [I], Sachsen [I], Sachsen-Anhalt [I]); キルギスタン; クロアチア; Morocco [I]; スロバキア; USA [I] (California [I], Idaho [I], Michigan [I], New York [I], Washington State [I]); Hungary [I]; East Aegaean Isl. [I] (incl. Rhodos [I]); Armenia [I]; チベット; Mexico [I]; Crete [I]; N-India; Northern Caucasus [I]; Canada [I] (Ontario [I]); Bhutan [I]; ルーマニア; Italy (?I); Laos [I]; Pakistan [I]; Korea [c]; マケドニア; Myanmar [I]; モンテネグロ; Bosnia & Hercegovina; Belarus [I]; Iraq (NE-Iraq); Japan [I]; Serbia & Kosovo; Macedonia [I]; Libya [I]; Austria [I]; Iran (EC-Iran, NE-Iran: Mts., N-Iran, S-Iran); 台湾; New Zealand [I]; Tajikistan [I]; Afghanistan (Kabul, Laghman, Kunar / Nuristan); Crimea [I]; トルクメニスタン; Guatemala [I]; China (Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Nei Mongol, Ningxia, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Xinjiang, Yunnan, Zhejiang); Belgium [I]; Poland [c]; Ireland [I]; Canary Isl. [I] (Gran Canaria [I]) | |||
| [I] = 紹介された | ||||
| [c] = 商業栽培 | ||||
| スイスの木材 | スイス原産 (ラベルスイスウッド) | |||
| Reich | Plantae | |||
| 階級なし | Tracheophyta | |||
| 裸子植物 | Angiosperm | |||
| 階級なし | Magnoliopsida | |||
| 目 | Fagales | |||
| 科 | Juglandaceae | |||
| 属 | Juglans | |||
| 種 | regia | |||
| 著者引用 | L. | |||
| 学名 | Juglans regia L. | |||
| 木の種類 | 広葉樹 | |||
| 成長形態 | Baum | |||
| コンテナ | halbringporig | |||
| INTKEY | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/jugjureg.htm | |||
| ウッド臭 | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| 成長ゾーンの描写 | はっきりと認識できる | |||
| 心材 | カラーストライプ | |||
| 心材のストリップ | Mit Farbstreifen | |||
| カラーハートウッド | braun bis gelb/braun bis violett | |||
| 真菌抵抗性フィールド | DC 3 | |||
| Anobium | D | |||
| シロアリ | S | |||
| 心材の含浸性 | 3 | |||
| 辺材の含浸性 | 1 | |||
| 辺材の幅 | s | |||
| 密度、自然乾燥 u =15%、平均値 | 680.00 | % | ||
| 密度、オーブン乾燥 u =12%、下限 | 630.00 | kg/m3 | ||
| 密度、オーブン乾燥 u =12%、平均値 | 670.00 | kg/m3 | ||
| 密度、オーブン乾燥 u =12%、上限 | 680.00 | kg/m3 | ||
| 圧縮強度、平均値 | 58–72 | N/mm2 | ||
| 引張強度、平均 | 100.00 | N/mm2 | ||
| 曲げ強度、平均 | 119–147 | N/mm2 | ||
| ヤング率、平均 | 12500.00 | N/mm2 | ||
| 寄木細工; 美術品; ドアと窓枠; 家具とモ; インテリアパネル |
JGRG , ast, aufbau , ©Bollinger Furniere
JGRG , aufbau , ©Atlas Holz
JGRG , aufbau , ©Bollinger Furniere
JGRG , maser, geschaelt , ©Bollinger Furniere
JGRG , rift , ©Bollinger Furniere
JGRG , splint, aufbau , ©Atlas Holz
JGRG , ungedaempft , ©Bollinger Furniere
Juglans regia , ©Lignum
JGRG , 100x75mm , ©Hansueli Schmid
JGRG , 115x55mm , ©Silvano Schmid
Juglans regia , ©Dennis Wilson
JGRG , Bark , ©Dennis Wilson
JGRG , Leaves , ©Dennis Wilson
JGRG , Twigs , ©Dennis Wilson
JGRG , Twigs , ©Dennis Wilson
JGRG , Seeds , ©Dennis Wilson
JGRG , Branch , ©Dennis Wilson