LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Nom commercial reconnu internationalement, (ATIBT) | Walnut | |
| Deutsch | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| English | Walnut | |
| Français | Noyer; Noyer commun | |
| Italiano | Noce da frutto; Noce bianco | |
| Suomi | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Norsk | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Čeština | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Español | Nogal | |
| Svenska | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Polski | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Український | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Român | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Русский | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Български | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| EESTI | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| 日本語 | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Autres noms | Französisch -, Italienisch-, Kaukasisch-, Nepal-, Persisch-, Türkisch Nussbaum (DE); Europees noten (NL); noce (IT); geviz (TR); dié (HU) |
| Intkey | ||
| WSL | ||
| InfoFlora | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Label Bois Suisse | ||
| Lignapool | ||
| Xylothèque |
| Régions géographiques | L'Europe | |||
| États et territoires | Luxembourg [I]; Algeria [I]; Spain (?I); Estonia [I]; Georgia [Caucasus] [I]; Oman [I] (Mascat & Oman [I]); Kazakhstan [I]; Serbie; Moldova [c]; Tunisia [I]; Albania [I]; tropical Africa [I]; Suisse; Nepal [I]; Azerbaijan [I]; European Turkey; India [I]; Ukraine [c]; Portugal [I]; Bulgarie; Austria (?I); Turkey (E-Anatolia, Inner Anatolia, N-Anatolia, NE-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, S-Anatolia, SE-Anatolia, SSW-Anatolia, SW-Anatolia, W-Anatolia, WN-Anatolia); Channel Isl. [I]; Liechtenstein [I]; Mauritius [I]; Cyprus [I]; Vietnam [I]; Czech Republic [c]; Slovénie; Baleares (?I); La Réunion [I]; Liechtenstein (?I); Netherlands [I]; Allemagne; Liechtenstein; Yemen [I]; Greece [I] (incl. Kiklades [I]); France [I]; Bolivia [I]; Andorra [I]; Norway [I]; Germany (Brandenburg [I], Berlin [I], Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern [I], Niedersachsen [I], Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein [I], Saarland [I], Sachsen [I], Sachsen-Anhalt [I]); Kirghizistan; Croatie; Morocco [I]; Slovaquie; USA [I] (California [I], Idaho [I], Michigan [I], New York [I], Washington State [I]); Hungary [I]; East Aegaean Isl. [I] (incl. Rhodos [I]); Armenia [I]; Tibet; Mexico [I]; Crete [I]; N-India; Northern Caucasus [I]; Canada [I] (Ontario [I]); Bhutan [I]; Roumanie; Italy (?I); Laos [I]; Pakistan [I]; Korea [c]; Macédoine; Myanmar [I]; Monténégro; Bosnia & Hercegovina; Belarus [I]; Iraq (NE-Iraq); Japan [I]; Serbia & Kosovo; Macedonia [I]; Libya [I]; Austria [I]; Iran (EC-Iran, NE-Iran: Mts., N-Iran, S-Iran); Taïwan; New Zealand [I]; Tajikistan [I]; Afghanistan (Kabul, Laghman, Kunar / Nuristan); Crimea [I]; Turkménistan; Guatemala [I]; China (Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Nei Mongol, Ningxia, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Xinjiang, Yunnan, Zhejiang); Belgium [I]; Poland [c]; Ireland [I]; Canary Isl. [I] (Gran Canaria [I]) | |||
| [I] = Introduit | ||||
| [c] = Cultivé commercialement | ||||
| Bois suisse | Originaire de Suisse (Label Bois Suisse) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Division | Tracheophyta | |||
| Gymnospermes | Angiosperm | |||
| Classe | Magnoliopsida | |||
| Ordre | Fagales | |||
| Famille | Juglandaceae | |||
| Genre | Juglans | |||
| Espèce | regia | |||
| Citation de l'auteur | L. | |||
| Nom scientifique | Juglans regia L. | |||
| Type de bois | Bois de feuillu | |||
| La forme de croissance | Baum | |||
| Conteneurs | halbringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/jugjureg.htm | |||
| Odeur du bois | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Délimitation des zones de croissance | clairement reconnaissable | |||
| Duramen | avec des bandes de couleur | |||
| Bandes dans le duramen | Mit Farbstreifen | |||
| Bois de coeur de couleur | braun bis gelb/braun bis violett | |||
| Champ de résistance fongique | DC 3 | |||
| Petite vrillette (Anobium) | D | |||
| Termites | S | |||
| Imprégnabilité du bois de coeur | 3 | |||
| Imprégnabilité de l'aubier | 1 | |||
| Largeur de l'aubier | s | |||
| Densité, sec à l'air u =15%, valeur moyenne | 680.00 | % | ||
| Densité, anhydre u =12%, limite inférieure | 630.00 | kg/m3 | ||
| Densité, anhydre u =12%, valeur moyenne | 670.00 | kg/m3 | ||
| Densité, anhydre u =12%, limite supérieure | 680.00 | kg/m3 | ||
| Résistance à la compression, valeur moyenne | 58–72 | N/mm2 | ||
| Résistance à la traction, moyenne | 100.00 | N/mm2 | ||
| Résistance à la flexion, moyenne | 119–147 | N/mm2 | ||
| Module de Young, moyenne | 12500.00 | N/mm2 | ||
| Parquet; objets d'art; Cadres de portes et fenêtres; Meubles ; lambris intérieur |
JGRG , ast, aufbau , ©Bollinger Furniere
JGRG , aufbau , ©Atlas Holz
JGRG , aufbau , ©Bollinger Furniere
JGRG , maser, geschaelt , ©Bollinger Furniere
JGRG , rift , ©Bollinger Furniere
JGRG , splint, aufbau , ©Atlas Holz
JGRG , ungedaempft , ©Bollinger Furniere
Juglans regia , ©Lignum
JGRG , 100x75mm , ©Hansueli Schmid
JGRG , 115x55mm , ©Silvano Schmid
Juglans regia , ©Dennis Wilson
JGRG , Bark , ©Dennis Wilson
JGRG , Leaves , ©Dennis Wilson
JGRG , Twigs , ©Dennis Wilson
JGRG , Twigs , ©Dennis Wilson
JGRG , Seeds , ©Dennis Wilson
JGRG , Branch , ©Dennis Wilson