LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Международно признанное торговое наименование (ATIBT) | Cumaru | |
| Deutsch | Tonkabohne | |
| English | Taquin Butter; Dutch Tonka Bean; Tonka; Tonka Bean; Tonquin; Tonquin Bean | |
| Français | coumaron | |
| Italiano | Tonkabohne | |
| Suomi | Tonkabohne | |
| Norsk | Tonkabohne | |
| Čeština | Tonkabohne | |
| Español | Cumarú | |
| Svenska | Tonkabohne | |
| Polski | Tonkabohne | |
| Український | Tonkabohne | |
| Român | Tonkabohne | |
| Русский | Tonkabohne | |
| Български | Tonkabohne | |
| EESTI | Tonkabohne | |
| 日本語 | Tonkabohne | |
| другие имена | Coumarou; Gaiac; Guayac; Karapa Bossi; Katoelimia; Koemaroe; Muirapaye; Rumara; Sarrapia; |
| Географические регионы | Южная Америка; Амазонка; Центральная Америка | |||
| Штаты и территории | Бразилия; Колумбия; Сейшельские острова; Французская Гвиана; Науру; Перу; Surinam; Гайана | |||
| Reich | Plantae | |||
| штамм | Tracheophyta | |||
| Голосеменных | Angiosperm | |||
| класс | Magnoliopsida | |||
| заказ | Fabales | |||
| семья | Fabaceae | |||
| род | Dipteryx | |||
| виды | odorata | |||
| Авторское цитирование | (Aubl.) Willd. | |||
| Научное название | Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. | |||
| Тип древесины | Твердая древесина | |||
| Форма роста | Baum | |||
| Контейнеры | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/papdiodo.htm | |||
| Дерево запах | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Разграничение зон роста | нечеткий или неузнаваемый | |||
| Ядровая Древесина | с цветными полосками | |||
| Полоска в сердце | Ohne Farbstreifen | |||
| Цветная сердцевина | braun | |||
| Грибковое поле сопротивления | DC 1 | |||
| Жук | D | |||
| Термиты | D | |||
| Lithophagous моллюски | S | |||
| замечания | Vanilleartiger Duft | |||
| Непроницаемость сердцевины | 4 | |||
| Непроницаемость заболони | n/a | |||
| Ширина заболони | s | |||
| Усадка радиальная, средняя | 5.70 | % | ||
| Усадка тангенциальная, средняя | 7.40 | % | ||
| Плотность, сухая в печи u = 12%, нижний предел | 1000.00 | kg/m3 | ||
| Плотность, сухая в печи u = 12%, среднее значение | 1050.00 | kg/m3 | ||
| Плотность, сухая в печи u = 12%, верхний предел | 1150.00 | kg/m3 | ||
| Прочность на изгиб, среднее | 199.00 | N/mm2 | ||
| Усилие сдвига, среднее | 14.50 | N/mm2 | ||
| Модуль Юнга, среднее | 22000.00 | N/mm2 | ||
| Машинная обработка | легко | |||
| Предварительное сверление | нужно | |||
| Склеивание | сложно | |||
| Через | 11100 | %/% | ||
| Параллельно | 15700 | %/% | ||
| Радиальный | 2 | % | ||
| Тангенциальный | 2.6 | % | ||
| паркет; Verkleidung; Улица и сад; Гидротехника; Террасные половые доски |
Dipteryx odorata , ©Precious Woods
DXOD , wood ,
DXOD , wood, label ,
DXOD , Bark , ©Dennis Wilson
DXOD , Leaves , ©Dennis Wilson
DXOD , Branch , ©Dennis Wilson